Číslo výr.: | Označení dílce | Kusů na pal. | Hmotnost v kg | Závod | |
---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | ||||
72744 | vtoková mříž D400 500/500 bez pantu | 12 | 85 | x | x |
72747 | vtoková mříž D400 500/500 s pantem | 12 | 85 | x | x |
72952 | vtoková mříž D400 500/500 bez pantu, proh. | 12 | 85 | x | x |
72954 | vtoková mříž D400 500/500 s pantem, proh. | 12 | 85 | x | x |
53605 | rám s mříží 500/500 D - 40t | 12 | 105 | x | x |
53604 | rám s mříží 500/500 C - 25t | 12 | 93 | x | x |
53606 | rám s mříží 300/500 C - 25t | 24 | 62 | x | x |
53607 | rám s mříží 300/500 C - ŘSD lomená 25 t | 12 | 60 | x | x |
53611 | plastová mříž 500/500 D 40 t | 20 | 38 | x | x |
KÓNUS, VÍKO |
![]() |
Číslo výr.: | Označení dílce | Stavební výška v mm | Kusů na pal. | Hmotnost v kg | Závod | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | |||||
39946 | kónus uliční vpusti V11 pro mříž 300/500 | 300 | 12 | 55 | x | x |
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE PRO ULIČNÍ VPUSTI |
![]() |
Číslo výr.: | Označení dílce | Stavební výška v mm | Kusů na pal. | Hmotnost v kg | Závod | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | |||||
38599 | Vyrovnávací prstenec pro UV 500x500 10a/60 | 60 | 15 | 23 | x | x |
53726 | Vyrovnávací prstenec pro UV 500x300 10b/60 | 60 | 50 | 9 | x | x |
53727 | Vyrovnávací prstenec pro UV 500x300 10b/60 atyp | 60-170 | 24 | 35 | x | x |
Číslo výr.: | Označení dílce | Stavební výška v mm | Kusů na pal. | Hmotnost v kg | Závod | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | |||||
15004 | Uliční vpusť 450/225 5c horní | 225 | 20 | 38 | x | x |
15009 | Uliční vpusť 450/600 5d horní | 600 | 8 | 112 | x | x |
64263 | Uliční vpusť 450/600 4d pro koš | 600 | 8 | 112 | x | |
70218 | Uliční vpusť 450/325 5b horní | 325 | 16 | 61 | x | x |
64264 | Uliční vpusť 450/325 4b pro koš | 325 | 16 | 61 | x | |
70269 | Uliční vpusť 450/325 6a středová | 325 | 16 | 61 | x | x |
15002 | Uliční vpusť 450/225 6b středová | 225 | 24 | 38 | x | x |
53725 | Uliční vpusť 450/600 6d středová | 600 | 8 | 112 | x | x |
PŘÍPOJNÉ DÍLY |
![]() |
Číslo výr.: | Označení dílce | Stavební výška v mm | Kusů na pal. | Hmotnost v kg | Závod | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | |||||
14999 | Uliční vpusť 450/380 3a DN 150 | 380 | 16 | 77 | x | x |
6148 | Uliční vpusť 450/380 3a PVC DN 150 | 380 | 16 | 77 | x | x |
15000 | Uliční vpusť 450/455 3d DN 200 | 455 | 8 | 90 | x | x |
35110 | Uliční vpusť 450/455 3d PVC DN 200 | 455 | 8 | 90 | x | x |
79585 | Uliční vpusť 450/455 3d UR2 DN 200 | 455 | 8 | 90 | x | |
89918 | Uliční vpusť 450/600 3z Sifon DN 200KG | 600 | 2 | 200 | x | x |
89917 | Uliční vpusť 450/600 3z Sifon DN 150KG | 600 | 2 | 200 | x | x |
SPODNÍ DÍLY |
![]() |
Číslo výr.: | Označení dílce | Stavební výška v mm | Kusů na pal. | Hmotnost v kg | Závod | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | |||||
15006 | Uliční vpusť 450/330 1a DN 150 | 330 | 16 | 96 | x | x |
70271 | Uliční vpusť 450/330 1a PVC DN 150 | 330 | 16 | 96 | x | x |
15007 | Uliční vpusť 450/380 1d DN 200 | 380 | 12 | 108 | x | x |
53955 | Uliční vpusť 450/380 1d PVC DN 200 | 380 | 12 | 108 | x | x |
53724 | Uliční vpusť 450/400 1e PVC DN 150 | 400 | 8 | 167 | x | x |
14998 | Uliční vpusť 450/300 2a | 300 | 16 | 80 | x | x |
90669 | Uliční vpusť 450/600 1z Sifon DN 200KG | 600 | 2 | 200 | x | x |
90670 | Uliční vpusť 450/600 1z Sifon DN 150KG | 600 | 2 | 200 | x | x |
KALOVÉ KOŠE | |
![]() |
![]() |
Číslo výr.: | Označení dílce | Počet ks na pal. | Hmotnost v kg | Závod | |
---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | ||||
53612 | A4 koš pozink. v.600 R+M500x500 | 36 | 6,5 | x | x |
53613 | B1 koš pozink. v.250 R+M500x500 | 60 | 3,8 | x | x |
53614 | C3 koš pozink. v.575 R+M500x300 | 40 | 6,5 | x | x |
53615 | D1 koš pozink. v.325 R+M500x300 | 52 | 5,0 | x | x |