Šachty DN 1000
Betonové šachty DN 1000 dle ČSN EN 1917 s hrdlem a špicí – 120 mm. Šachtový kónus, skruž a dno DN 1000, pevnost betonu C30/37, odolnost vůči chemickým vlivům, síla stěny 120 mm, vytvoření zámku s kluzným těsněním.
Šachtový kónus bez stupadel
Číslo výrobku: | Označení dílce | Hmotnost v kg | Počet ks na kam. | Závod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh | ||||||
53704 | SKRUŽ 1000/1000/120 | 1026 | 20 | x | x | ||
53706 | SKRUŽ 1000/500/120 | 518 | 40 | x | x | ||
53708 | SKRUŽ 1000/250/120 | 259 | 80 | x | x |
Šachtová skruž bez stupadel
Číslovýrobku: | Označení dílce | Hmotnost v kg | Počet ks na kam. | Závod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | ||||||
59297 | ŠACHTOVÝ KONUS 1000-620/350/120 | 473 | 42 | x | x | ||
53710 | ŠACHTOVÝ KONUS 1000-620/600/120 | 638 | 33 | x | x |
Šachtový kónus se stupadly
Číslo výrobku: | Označení dílce | Hmotnost v kg | Počet ks na kam. | Závod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | ||||||
53712 | ŠACHTOVÝ KÓNUS 1000/625/600/120 OS | 628 | 33 | x | x | ||
53713 | ŠACHTOVÝ KÓNUS 1000/625/600/120 OKS | 628 | 33 | x | x | ||
83781 | ŠACHTOVÝ KÓNUS 1000/625/600/120 OKS DEHA | 628 | 33 | x | x | ||
53730 | ŠACHTOVÝ KÓNUS 1000/625/850/120 OKS | 987 | 23 | x | x | ||
3844 | ŠACHTOVÝ KÓNUS 1000/625/1200/120 OS | 1277 | 18 | x | |||
3845 | ŠACHTOVÝ KÓNUS 1000/625/1500/120 OS | 1584 | 15 | x | |||
Šachtová skruž se stupadly
Číslo výrobku: | Označení dílce | Hmotnost v kg | Počet ks na kam. | Závod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | ||||||
53958 | SKRUŽ 1000/250/120 OS | 259 | 80 | x | x | ||
83824 | SKRUŽ 1000/250/120 OS DEHA | 259 | 80 | x | x | ||
53957 | SKRUŽ 1000/500/120 OS | 518 | 40 | x | x | ||
83823 | SKRUŽ 1000/500/120 OS DEHA | 518 | 40 | x | x | ||
53956 | SKRUŽ 1000/1000/120 OS | 1026 | 20 | x | x | ||
83822 | SKRUŽ 1000/1000/120 OS DEHA | 1026 | 20 | x | x | ||
Zákrytové desky DN 1000
Plošné zákrytové prvky DN 1000, pevnost betonu C30/37, odolnost vůči chemickým vlivům, vytvoření zámku s kluzným těsněním.
Číslo výrobku: | Označení dílce | Hmotnost v kg | Počet ks na kam. | Závod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | ||||||
63860 | TBK - Q.1 1000/625/200/D | 401 | 42 | x | x | ||
76287 | TBK - Q.1 1000/800/300/D | 487 | 40 | x | x |
Těsnění šachtové DN 1000
Klínové těsnění s kroužkem vyrovnávajícím zatížení.
Číslo výrobku: | Označení dílce | Závod | |||
---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | ||||
84575 | TĚSNĚNÍ SKRUŽOVÉ 1000/19 mm | x | x | ||
53662 | TĚSNĚNÍ SKRUŽOVÉ 1000/22 mm | x | x |
Šachtová dna DN 1000 – standardní
Spodní díl šachty DN 1000 z vibrolisovaného betonu, stupadla ocelová oplastovaná, dvou cyklový výrobní postup tj. kyneta dodatečně vložená, možnost výstelky PP-GKF-Čedič-Kamenina, dle ČSN EN 1917, třída betonu C 30/37, se stupněm vlivu prostředí - XF4, bez těsnění, vyrobeno na zakázku s osazením šachtových vložek pro všechny typy potrubí až do DN 600.
Číslo výrobku: | Označení dílce | Hmotnost v kg | Počet ks na kam. | Závod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | ||||||
53756 | Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/500/150 | 1200 | 18 | x | |||
53756 | Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/700/150 | 1400 | 17 | x | |||
53756 | Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/900/250 | 2600 | 9 | x | |||
53756 | Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/1000/250 | 2800 | 9 | x | |||
53756 | Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/1200/250 | 3045 | 7 | x | |||
53756 | Šachtové dno TBZ-Q.1 1000/1600/250 | 3650 | 6 | x |
K ceně šachtového dna je zapotřebí dokalkulovat cenu za každý třetí a další přívod, cenu šachtových vložek, cenu celoplastové kynety, cenu obkladového materiálu.
Šachtová dna - jsou vyráběna pouze na zakázku, dle požadavků zákazníka. Na zakázku vyrábíme šachtové dno s:
- betonovou kynetou a betonovou nástupnicí
- kameninovou kynetou a nástupnicí obloženou kameninou
- čedičovou kynetou a nástupnicí obloženou čedičem
- celoplastovou kynetou
Skruže na zakázku vyrábíme:
- obloženou čedičem 90°, 120°, 180°, 360°
- obloženou keramikou 90°, 120°, 180°, 360°
- umístit přívod pro spadiště
Šachtová dna DN 1000 – kompaktní
Spodní díl šachty DN 1000 z vibrolisovaného betonu, stupadla ocelová oplastovaná, jedno cyklový výrobní postup tj. kyneta vyrobená v jednom výrobním cyklu dle ČSN EN 1917, třída betonu C 30/37, se stupněm vlivu prostředí - XF4, bez těsnění, vyrobeno na zakázku s připraveným přesným otvorem pro všechny typy potrubí až do DN 600.
Číslo výrobku: | Označení dílce | Hmotnost v kg | Počet ks na kam. | Závod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chva. | Luh. | ||||||
53756 | Šachtové dno kompaktní TBZ-Q.1 1000/500/150 | 1200 | 18 | x | |||
53756 | Šachtové dno kompaktní TBZ-Q.1 1000/700/150 | 1400 | 17 | x | |||
53756 | Šachtové dno kompaktní TBZ-Q.1 1000/900/250 | 2600 | 9 | x |